На јавниот повик за предлог-проекти за локални граѓански организации бр. 03 – ТС/2019/413876 – 25 објавен во рамки на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) добиени се вкупно 74 апликации од локални граѓански организации. Секоја добиена апликација е евалуирана од страна на 3 евалуатори. Комисијата за избор, донесе одлука за финансирање на 10 проекти согласно изготвената ранг листа и во рамки на расположливиот буџет.
За финансирање се прифаќаат следните проекти:
Број | Име на апликант | Име на проект | Вкупно освоени поени (просек од 3 евалуатори) |
55 | Асоцијација за спортско право | Еднаквост сегде – Еднаквост во спортот | 91.3 |
71 | Извиднички центар Крсте ЈОН | Активни Млади – Чекор понапред кон подобри човекови права на локално ниво | 91.0 |
49 | Креативни и Активни | Наши права, локално однесување! | 90.7 |
31 | Здружение за модерни и спортски танци, Танцов спортски клуб Креатор Денс | С(оработка) П(очитување) О(дговорност) Р(азбирање) Т(олеранција) – СПОРТ без Граници! | 90.3 |
72 | Здружение Центар за развој и промоција Промо Идеа – Струмица | Родова правичност и рамноправност во руралните средини во Југоисточен регион | 89.3 |
48 | ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ АПИСЕЕД СКОПЈЕ | Овозможување услови за социо-економска интеграција на децата без родители | 88.7 |
64 | Целор Радовиш | Патот до јавните услуги во руралните средини | 88.7 |
19 | Здружение за екологија, едукација, претприемништво, спорт и култура КРАФТКОНЕКТ- ДУБИЦА Бразда Чучер-Сандево | Хоп Хоп – за животна средина ТОП! | 88.3 |
34 | Македонски Зелен Центар | „12 Принципи на добро владеење (управување)“ | 88.0 |
32 | Здружение за едукација, тренинг и развој Прогресс Плус Кавадарци | Попреченост и човекови права | 85.0 |
Апликантите на прифатените проекти ќе бидат дополнително контактирани за потпишување договори.